dividend of commercial bank

Dividend Announcement by Commercial Bank of 2077/78

The following table will show the dividend announced by commercial banks of Nepal on fiscal year 2077/2078.

The details of dividend announced by the Commercial Banks of Nepal (Fiscal Year 2077/2078)

S.N. Commercial Banks Bonus Share (%) Cash Dividend (%) Total Dividend (%)
1 Agricultural Development Bank
2 Bank Of Kathmandu 10 4 14
3 Century Commercial Bank
4 Citizens Bank 12.913 3.087 16
5 Civil Bank
6 Everest Bank 6 4.32 10.32
7 Global IME Bank 10 3.5 13.5
8 Himalayan Bank 21.38 4.62 26
9 Kumari Bank 6 2.67 8.67
10 Laxmi Bank 8 3.50 11.50
11 Machhapuchchhre Bank 13.3 0.7 14
12 Mega Bank 12.07 0 12.07
13 Nabil Bank 33.6 4.4 38
14 NCC Bank
15 Nepal Bangladesh Bank 12 3.5 15.5
16 Nepal Bank 14 3 17
17 Nepal Investment Bank 12.611 3.389 16
18 Nepal SBI Bank
19 NIC Asia Bank 15 0.78947 15.78947
20 NMB Bank 12.5 3.3 15.8
21 Prabhu Bank 12 0.63 12.63
22 Prime Commercial Bank 16 0.6313 16.6313
23 Rastriya Banijya Bank
24 Sanima Bank 17 0.89 17.89
25 Siddhartha Bank 14.25 0.75 15
26 Standard Chartered Bank 10 3.06 13.06
27 Sunrise Bank 6.65 0.35 7

The details of dividend announced by the Commercial Banks of Nepal (Fiscal Year 2077/2078)

S.N. Commercial Banks Bonus Share (%) Cash Dividend (%) Total Dividend (%)
1 Agricultural Development Bank 15 0.7895 15.7895
2 Bank Of Kathmandu 13 3 16
3 Century Commercial Bank 5.25 2.25 7.50
4 Citizens Bank 8 3 11
5 Civil Bank 8 0.42 8.42
6 Everest Bank 5 5.53 10.53
7 Global IME Bank 14 2 16
8 Himalayan Bank 14 6 20
9 Kumari Bank 10.85 3.15 14
10 Laxmi Bank 9 2.50 11.50
11 Machhapuchchhre Bank 7.07 3.37 10.44
12 Mega Bank 10 3.05 13.05
13 Nabil Bank 33.50 1.76 35.26
14 NCC Bank 10.2695 0.5405 10.81
15 Nepal Bangladesh Bank 6 2.42 8.42
16 Nepal Bank 12 4 16
17 Nepal Investment Bank 13 5.50 18.50
18 Nepal SBI Bank 6 3.47 9.47
19 NIC Asia Bank 19 1 20
20 NMB Bank 13 3.20 16.20
21 Prabhu Bank 10 0.5263 10.5263
22 Prime Commercial Bank 15 15
23 Rastriya Banijya Bank 2 2.50 4.50
24 Sanima Bank 10 3 13
25 Siddhartha Bank 12 3 15
26 Standard Chartered Bank 7 4.84 11.84
27 Sunrise Bank 5.8 2.48 8.28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X